ค่าห้องพยาบาล
VIP room Ward 9A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 5,500 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,500 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 2,445 |
รวม | 10,445 |
Deluxe room Ward 9A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 3,800 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,500 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,887 |
รวม | 8,187 |
Standard room Ward 9A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 3,200 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,500 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,887 |
รวม | 7,587 |
Prestige-VIP (1565) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 17,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,500 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 3,125 |
รวม | 22,625 |
Super Deluxe (1553,1566) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 16,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,500 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 3,125 |
รวม | 21,625 |
Prestige-Deluxe (1557,1564) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 14,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,500 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 3,125 |
รวม | 19,625 |
Platinum A (8A,10A,11A,15A) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 5,500 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 2,445 |
รวม | 10,145 |
Gold A (21,22B) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 3,300 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,887 |
รวม | 7,387 |
NICU | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 2,400 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 3,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,000 |
รวม | 6,600 |
PED Platinum A (1466) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 6,300 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 2,445 |
รวม | 10,945 |
Prestige-Superior (15B) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 10,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,500 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 2,625 |
รวม | 15,125 |
OBG Platinum A BTS view (1162,1163) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 6,800 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 2,445 |
รวม | 11,445 |
CCU | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 4,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 3,300 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,000 |
รวม | 8,300 |
ICU (ห้องแยก) อาคาร A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 4,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 3,300 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,000 |
รวม | 8,300 |
PED Platinum A (1753,1862) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 6,800 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 2,445 |
รวม | 11,445 |
PED Gold A (17B, 18B) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 3,300 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,887 |
รวม | 7,387 |
ICU (ห้องรวม) อาคาร A | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 3,200 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 3,300 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,000 |
รวม | 7,500 |
Platinum C (1253,1453) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 3,900 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 2,445 |
รวม | 8,545 |
Gold B (8A,10A,11A,15A) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 3,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,887 |
รวม | 7,087 |
Silver B (12B,14B) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 2,800 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,687 |
รวม | 6,687 |
PED Platinum A (1856,1865) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 6,500 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 2,445 |
รวม | 11,145 |
ICU A. (Negative/Positive Pressure) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 4,700 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 3,300 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,200 |
รวม | 9,200 |
PICU | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 3,800 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 3,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,000 |
รวม | 8,000 |
Platinum A Plus (1764) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 8,500 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 2,445 |
รวม | 13,145 |
OBG Gold A (11B) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 3,300 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,887 |
รวม | 7,387 |
OBG Gold A (BTS View) (1161) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 3,700 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,887 |
รวม | 7,787 |
OBG Platinum A (1264) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 6,300 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 2,445 |
รวม | 10,945 |
OBG Platinum A (1153) | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 6,500 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 2,445 |
รวม | 11,145 |
Nursery New Born | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 1,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,000 |
รวม | 4,200 |
Nursery Step Down | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 1,400 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,700 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,000 |
รวม | 5,100 |
บริการห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้เลือกพักได้ตามความต้องการ และตามงบประมาณที่ต้องการของผู้ป่วย ซึ่งทางโรงพยาบาลพญาไทได้ออกแบบเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและความปลอดภัย
หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมอาหารชุดมาตรฐานตามความเห็นของแพทย์
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนห้องพักตามคำสั่งแพทย์ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าห้องพักและค่าบริการพยาบาล
3. เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยในการบริหารยาและเวชภัณฑ์ ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือ งดนำยาเดิมและเวชภัณฑ์ที่นำมาเองมาใช้ขณะนอนโรงพยาบาล
4. บัตรสมาชิกต่างๆ ของโรงพยาบาล สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ เมื่อมีการสมัคร และแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ เพื่อใช้สิทธิ์ตั้งแต่ครั้งแรก
5. กรณีค่าห้อง ICU , CCU , ICU(Isolate) , ICU (POS) ยังไม่รวมค่าอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
1. โทรศัพท์
2. ชุดรับแขก
3. อภินันทนาการของใช้ประจำห้องน้ำ
4. ตู้เก็บของส่วนตัว
5. เครื่องปรับอากาศ
6. ตู้เย็น และ TV.
7. ปุ่มกดเรียกพยาบาลระบบอัตโนมัติ
8. เตียงปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า
* ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า