ค่าห้องพยาบาล
ค่าห้องพยาบาล
ทารกแรกเกิดวิกฤต NICU | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 1,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 2,700 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 4,300 |
ทารกแรกเกิดติดเชื้อ NSI | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 800 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,600 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 3,000 |
ทารกแรกเกิดป่วย NSS | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 800 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,500 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 2,900 |
ทารกแรกเกิดปกติ NS1-NS10 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 600 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,500 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 2,700 |
Positive ICU | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 3,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 3,000 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,200 |
รวม | 7,200 |
Negative ICU | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 3,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 3,000 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 1,200 |
รวม | 7,200 |
Superior Room ชั้น 9 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 2,500 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,700 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 4,800 |
Standard Room ชั้น 9 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 1,800 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,700 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 4,100 |
ICU | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 2,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 600 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 3,200 |
Grand Suite Room ชั้น 8 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 5,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,800 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 800 |
รวม | 7,600 |
Suite Room ชั้น 8 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 3,500 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,800 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 800 |
รวม | 6,100 |
Superior Room ชั้น 8 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 1,800 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,700 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 4,100 |
Grand Suite Room ชั้น 12 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 5,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,800 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 800 |
รวม | 7,600 |
Standard Room ชั้น 8 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 1,200 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,700 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 3,500 |
Grand Suite Room ชั้น 7 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 5,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,800 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 800 |
รวม | 7,600 |
Suite Room ชั้น 7 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 3,500 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,800 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 800 |
รวม | 6,100 |
Grand Superior Room ชั้น 12 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 2,800 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,700 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 5,100 |
Superior Room ชั้น 7 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 2,500 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,700 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 4,800 |
Standard Room ชั้น 7 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 2,200 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,700 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 4,500 |
Superior Room ชั้น 12 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 2,500 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,700 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 4,800 |
Grand Suite Room ชั้น 11 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 5,000 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,800 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 800 |
รวม | 7,600 |
Grand Superior Room ชั้น 11 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 2,800 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,700 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 5,100 |
Superior Room ชั้น 11 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 2,500 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,700 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 4,800 |
Suite Room ชั้น 9 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 3,500 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,800 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 800 |
รวม | 6,100 |
Grand Superior Room ชั้น 9 | รายละเอียดเพิ่มเติม |
ค่าห้อง (บาท) | 2,800 |
ค่าบริการพยาบาล (บาท) | 1,700 |
ค่าบริการทางการแพทย์ อื่นๆ (บาท) | 600 |
รวม | 5,100 |
บริการห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้เลือกพักได้ตามความต้องการ และตามงบประมาณที่ต้องการของผู้ป่วย ซึ่งทางโรงพยาบาลพญาไทได้ออกแบบเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและความปลอดภัย