แพคเกจ Executive : ชาย อายุน้อยกว่า 40 ปี
Modify Date2019-05-17 11:40:59

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive สำหรับผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี โปรแกรมนื้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจทั้งสุขภาพทั่วไปที่มีการตรวจน้ำตาลไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ไต ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) ตรวจภาวะกระดูกพรุนที่บริเวณกระดูกสันหลังและสะโพก นอกจากนี้ยังมีการตรวจระดับวิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระและระดับแร่ธาตุที่จำเป็นของร่างกาย (16 รายการตรวจ) และตรวจระดับฮอร์โมนที่สำคัญและจำเป็นของร่างกายทั้งฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนความสุข (ฮอร์โมนต้านความเครียด )ฮอร์โมนไทรอยด์ รวมถึงโกรทฮอร์โมน (9 รายการ) การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในร่างกาย (3 รายการ) ตรวจภาวะการอักเสบภายในร่างกาย ตรวจความเสี่ยงโรคทางหลอดเลือดและ ตรวจด้วยเครื่อง ABI ดูการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ผลการตรวจแพทย์จะสามารถแนะนำการปรับไลฟ์สไตล์และรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการนอน เพื่อให้สภาวการณ์ทำงานของกลไกต่างๆในร่างกายสมดุลมากยิ่งขึ้น เพื่อดูแลและฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงยืนยาว
No. | รายการตรวจ | |
---|---|---|
Consultations : | ||
1 | รับคำปรึกษากับแพทย์เรื่องฮอร์โมน | Hormones |
2 | รับคำปรึกษากับแพทย์วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ | Micronutrient |
3 | รับคำปรึกษากับแพทย์เรื่องอาหารและการออกกำลังกาย | Registered Dietician |
Micronutrients : | ||
4 | ตรวจระดับวิตามิน C | Vitamin C (HPLC) |
5 | ตรวจระดับวิตามิน A | Vitamin A (HPLC) |
6 | ตรวจระดับวิตามิน E | Vitamin E (HPLC) |
7 | ตรวจระดับวิตามิน E | Gamma Tocopherol |
8 | ตรวจระดับ Beta Carotene | Beta Carotene |
9 | ตรวจระดับ Alpha Carotene | Alpha Carotene |
10 | ตรวจระดับ Coenzyme Q10 | Coenzyme Q10 (HPLC) |
11 | ตรวจระดับ Lycopene | Lycopene |
12 | ตรวจระดับวิตามิน B12 | Vitamin B12 |
13 | ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย | Folate (Serum) |
14 | ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย | Chromium in blood ( Mass Spectrometry) |
15 | ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย | Copper in blood ( Mass Spectrometry) |
16 | ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย | Ferritin (Lab) |
17 | ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย | Magnesium |
18 | ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย | Selenium in Blood (Mass Spectrometry) |
19 | ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย | Zinc in Blood (Mass Spectrometry) |
Hormones : | ||
20 | ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ | Luteinizing Hormones (LH) |
21 | ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ | Follicle Stimulating Hormone (FSH) |
22 | ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ | Estradiol ( E2) |
23 | ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ | Testosterone |
24 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | Thyroid Stimulating Hormone (TSH) |
25 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | Free T3 |
26 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | Free T4 |
27 | ตรวจระดับฮอร์โมนความสุข (ฮอร์โมนต้านความเครียด) | Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEA-S) |
28 | ตรวจระดับโกรทฮอร์โมน | IGF1 |
Blood Test : | ||
29 | ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด | CBC |
Inflammatory Markers : | ||
30 | ตรวจหาภาวะการอักเสบของร่างกาย | ESR |
31 | ตรวจหาภาวะการอักเสบของร่างกาย | CRP high sense |
Lipid Profile : | ||
32 | ตรวจปริมาณไขมันโคเลสเตอรอล | Cholesterol |
33 | ตรวจปริมาณไขมันไตรกลีเซอไรด์ | Triglyceride |
34 | ตรวจปริมาณไขมันดี | HDL |
35 | ตรวจปริมาณไขมันไมดี | LDL |
Sugar : | ||
36 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Glucose (Fasting) |
37 | ตรวจะดับน้ำตาลสะสมในเลือด | Glycated Hb (HbA1c) |
38 | ตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน | Insulin |
Liver Function Test : | ||
39 | ตรวจการทำงานของตับ | SGPT |
40 | ตรวจการทำงานของตับ | SGOT |
41 | ตรวจการทำงานของตับ | Alkaline Phosphatase |
42 | ตรวจการทำงานของตับ | Bilirubin |
43 | ตรวจการทำงานของตับ | Albumin |
Kidney Function : | ||
44 | ตรวจการทำงานของไต |
BUN |
45 | ตรวจการทำงานของไต |
Creatinine |
Gout : | ||
46 | ตรวจระดับกรดยูริค | Uric Acid |
Tumor Markers : | ||
47 | ตรวหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร | Carcinoembryonic Antigen (CEA) |
48 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | Alphafetoprotein (AFP) |
49 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | Prostatic Specific Antigen(PSA) |
Other Lab : | ||
50 | ตรวจปัสสาวะ | Urine Exam |
51 | ตรวจอุจจาระ | Stool Exam |
Added Lab : | ||
52 | ตรวจสาร Homocysteine ดูความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและการอักเสบในร่างกาย | Homocysteine |
Investigations : | ||
53 | ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย | ABI |
54 | ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก | Chest X-ray |
55 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG |
56 | ตรวจภาวะกระดูกพรุนบริเวณสันหลังและสะโพก | Bone Density (Tentative Lumbar Hip) |
57 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | Ultrasound Whole abdomen |
58 | ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย | Body Composition Analysis |
ราคา | 42,200 บาท | |
ราคารวม
- Healthy food 1 set
- สมุดรายการผล
- ค่าบริการโรงพยาบาล
เงื่อนไข
- กรุณางดอาหารและน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
- สามารถใช้บริการได้ที่ รพ. พญาไท 2 ชั้น 8 อาคาร B ทุกวันจันทร์-พุธ เวลา 8-16 น. และวันศุกร์ 8-14 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8-12 น.
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง ได้ที่ 02-617-2444 ต่อ 3857 หรือ 065-517-1889
- สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
