แพคเกจ Executive : ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป
Modify Date2019-05-17 12:07:12

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive สำหรับผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจทั้งสุขภาพทั่วไปที่มีการตรวจน้ำตาลไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ไต ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) ตรวจภาวะกระดูกพรุนที่บริเวณกระดูกสันหลังและสะโพก นอกจากนี้ยังมีการตรวจระดับวิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระและระดับแร่ธาตุที่จำเป็นของร่างกาย (16 รายการตรวจ) และตรวจระดับฮอร์โมนที่สำคัญและจำเป็นของร่างกายทั้งฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนความสุข (ฮอร์โมนต้านความเครียด )ฮอร์โมนไทรอยด์ รวมถึงโกรทฮอร์โมน (9 รายการ) การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในร่างกาย (3 รายการ) ตรวจภาวะการอักเสบภายในร่างกาย ตรวจความเสี่ยงโรคทางหลอดเลือดและ ตรวจด้วยเครื่อง ABI ดูการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก ทางเดินปัสสาวะ ผลการตรวจแพทย์จะสามารถแนะนำการปรับไลฟ์สไตล์และรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการนอน เพื่อให้สภาวการณ์ทำงานของกลไกต่างๆในร่างกายสมดุลมากยิ่งขึ้น เพื่อฟืดูและฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงยืนยาว
No. | รายการตรวจ | |
---|---|---|
Consultations : | ||
1 | รับคำปรึกษากับแพทย์เรื่องฮอร์โมน | Hormones |
2 | รับคำปรึกษากับแพทย์วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ | Micronutrient |
3 | รับคำปรึกษากับแพทย์เรื่องทางเดินปัสสาวะ | Urologist |
4 | รับคำปรึกษากับแพทย์เรื่องอาหารและการออกกำลังกาย | Registered Dietician |
Micronutrients : | ||
5 | ตรวจระดับวิตามิน C | Vitamin C (HPLC) |
6 | ตรวจระดับวิตามิน A | Vitamin A (HPLC) |
7 | ตรวจระดับวิตามิน E | Vitamin E (HPLC) |
8 | ตรวจระดับวิตามิน E | Gamma Tocopherol |
9 | ตรวจระดับ Beta Carotene | Beta Carotene |
10 | ตรวจระดับ Alpha Carotene | Alpha Carotene |
11 | ตรวจระดับ Coenzyme Q10 | Coenzyme Q10 (HPLC) |
12 | ตรวจระดับ Lycopene | Lycopene |
13 | ตรวจระดับวิตามิน B12 | Vitamin B12 |
14 | ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย | Folate (Serum) |
15 | ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย | Chromium in blood ( Mass Spectrometry) |
16 | ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย | Copper in blood ( Mass Spectrometry) |
17 | ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย | Ferritin (Lab) |
18 | ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย | Magnesium |
19 | ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย | Selenium in Blood (Mass Spectrometry) |
20 | ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย | Zinc in Blood (Mass Spectrometry) |
Hormones : | ||
21 | ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ | Luteinizing Hormones (LH) |
22 | ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ | Follicle Stimulating Hormone (FSH) |
23 | ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ | Estradiol ( E2) |
24 | ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ | Testosterone |
25 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | Thyroid Stimulating Hormone (TSH) |
26 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | Free T3 |
27 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | Free T4 |
28 | ตรวจระดับฮอร์โมนความสุข (ฮอร์โมนต้านความเครียด) | Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEA-S) |
29 | ตรวจระดับโกรทฮอร์โมน | IGF1 |
Blood Test : | ||
30 | ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด | CBC |
Inflammatory Markers : | ||
31 | ตรวจหาภาวะการอักเสบของร่างกาย | ESR |
32 | ตรวจหาภาวะการอักเสบของร่างกาย | CRP high sense |
Lipid Profile : | ||
33 | ตรวจปริมาณไขมันโคเลสเตอรอล | Cholesterol |
34 | ตรวจปริมาณไขมันไตรกลีเซอไรด์ | Triglyceride |
35 | ตรวจปริมาณไขมันดี | HDL |
36 | ตรวจปริมาณไขมันไมดี | LDL |
Sugar : | ||
37 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Glucose (Fasting) |
38 | ตรวจะดับน้ำตาลสะสมในเลือด | Glycated Hb (HbA1c) |
39 | ตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน | Insulin |
Liver Function Test : | ||
40 | ตรวจการทำงานของตับ | SGPT |
41 | ตรวจการทำงานของตับ | SGOT |
42 | ตรวจการทำงานของตับ | Alkaline Phosphatase |
43 | ตรวจการทำงานของตับ | Bilirubin |
44 | ตรวจการทำงานของตับ | Albumin |
Kidney Function : | ||
45 | ตรวจการทำงานของไต | BUN |
46 | ตรวจการทำงานของไต | Creatinine |
Gout : | ||
47 | ตรวจระดับกรดยูริค | Uric Acid |
Tumor Markers : | ||
48 | ตรวหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร | Carcinoembryonic Antigen (CEA) |
49 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | Alphafetoprotein (AFP) |
50 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | Prostatic Specific Antigen(PSA) |
Other Lab : | ||
51 | ตรวจปัสสาวะ | Urine Exam |
52 | ตรวจอุจจาระ | Stool Exam |
Added Lab : | ||
53 | ตรวจสาร Homocysteine ดูความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและการอักเสบในร่างกาย | Homocysteine |
Investigations : | ||
54 | ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย | ABI |
55 | ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก | Chest X-ray |
56 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG |
57 | ตรวจภาวะกระดูกพรุนบริเวณสันหลังและสะโพก | Bone Density (Tentative Lumbar Hip) |
58 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | Ultrasound Whole abdomen |
59 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ต่อมลูกหมาก | Ultrasound Transrectal (Prostate) |
60 | ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย | Body Composition Analysis |
ราคา | 43,000 บาท | |
ราคารวม
- Healthy food 1 set
- สมุดรายการผล
- ค่าบริการโรงพยาบาล
เงื่อนไข
- กรุณางดอาหารและน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
- สามารถใช้บริการได้ที่ รพ. พญาไท 2 ชั้น 8 อาคาร B ทุกวันจันทร์-พุธ เวลา 8-16 น. และวันศุกร์ 8-14 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8-12 น.
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง ได้ที่ 02-617-2444 ต่อ 3857 หรือ 065-517-1889
- สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
