Heart Expert Male & Female (CTA Coronary Check Up)
Modify Date2019-06-17 09:45:08

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป เน้นการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan 256 Slice (Coronary CT Angiography) เป็นวิธีการตรวจหัวใจเพื่อดูเส้นเลือดของหัวใจว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน หรือความผิดปกติอื่นๆ หรือไม่ พร้อมกับการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound whole abdomen) การเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล ไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ไต ต่อมไทรอยด์ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่างๆลูกหมาก ตรวจปัสสาวะ สำหรับผู้หญิงในแพคเกจมีการตรวจความเสี่ยงมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram และอัลตร้าซาวด์เต้านม พร้อมพบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้าและการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีพิเศษ ( ThinPrep Pap Test)
No. | รายการตรวจ | Male | Female | |
---|---|---|---|---|
1 | ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | Physical Examination | ✓ | ✓ |
2 | ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Vital Signs | ✓ | ✓ |
3 | เอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | ✓ | ✓ |
4 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiography (EKG) | ✓ | ✓ |
5 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | Ultrasound Whole Abdomen | ✓ | ✓ |
6 | ตรวจการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่อง CT 256 slide (ฉีดสารทึบแสง) | Coronary CT Angiography | ✓ | ✓ |
7 | ตรวจสาร Homocysteine ดูความเสี่ยงโรคหลอดเลือด และการอักเสบในร่างกาย | Homocysteine | ✓ | ✓ |
8 | ตรวจหาภาวะการอักเสบของร่างกาย | CRP high sense | ✓ | ✓ |
9 | ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram | Digital Mammogram | ✓ | |
10 | ตรวจเต้านมโดยแพทย์เฉพาะทาง | Breast Physical Examination | ✓ | |
11 | ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก | PV & ThinPrep | ✓ | |
12 | พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช | Gynaecologist Physical Examination | ✓ | |
13 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ | ✓ |
14 | ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด | HbA1C | ✓ | ✓ |
15 | ตรวจการทำงานของไต | Bun | ✓ | ✓ |
16 | ตรวจการทำงานของไต | Creatinine | ✓ | ✓ |
17 | ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด | Uric Acid | ✓ | ✓ |
18 | ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด | Cholesterol | ✓ | ✓ |
19 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด | Triglyceride | ✓ | ✓ |
20 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดดี) | HDL-Cholesterol | ✓ | ✓ |
21 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (ชนิดไม่ดี) | LDL-Cholesterol | ✓ | ✓ |
22 | ตรวจการทำงานของตับ | SGOT | ✓ | ✓ |
23 | ตรวจการทำงานของตับ | SGPT | ✓ | ✓ |
24 | ตรวจการทำงานของตับ | Alk Phosphatase | ✓ | ✓ |
25 | ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด | CBC | ✓ | ✓ |
26 | ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination (UA) | ✓ | ✓ |
27 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | FT4 (Free T4) | ✓ | ✓ |
28 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | TSH (Thyroid Stimulating Hormone) | ✓ | ✓ |
29 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP (Alpha Fetoprotein) | ✓ | ✓ |
30 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA | ✓ | ✓ |
31 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | PSA (Prostatic Specific Ag) | ✓ | |
32 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม | CA12-5 | ✓ | ✓ |
จำนวน | 27 รายการ | 31 รายการ | ||
ราคา | 33,000 บาท | 38,000 บาท |
เงื่อนไข
- รับบริการตรวจได้ที่ รพ. พญาไท 2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชั้น 8 อาคาร B ทุกวัน เวลา 07.00-16.00 น
- ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ/ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล
- รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม
- รับอาหารว่าง 1 ชุด
- ก่อนเข้ารับการตรวจกรุณางดน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) และอาหารอย่างน้อย 8-12 ชม.
- โทรนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพล่วงหน้าได้ที่ phyathai call center 1772
- ระยะการใช้งาน - 30 เมษายน 2564
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
