ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
---|---|
Interventional Cardiology | University of Alberta Edmonton AB Canada |
ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ | คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล |
ว.อายุรศาสตร์ | คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล |
Internship | รพ.สงขลา |
แพทยศาสตรบัณฑิต | คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล |
ตารางการออกตรวจ
วัน | เวลาคลินิก | ออกตรวจสัปดาห์/เดือน | สถานที่ออกตรวจ |
---|---|---|---|
วันอาทิตย์ | 09:00-12:00 | สัปดาห์ที่ 1 | คลินิก โรคหัวใจ |
วันอาทิตย์ | 09:00-12:00 | สัปดาห์ที่ 2 | คลินิก ตรวจสุขภาพ |
วันอาทิตย์ | 09:00-12:00 | สัปดาห์ที่ 3 | คลินิก โรคหัวใจ |
วันอาทิตย์ | 09:00-12:00 | สัปดาห์ที่ 4 | คลินิก ตรวจสุขภาพ |
วันอาทิตย์ | 09:00-12:00 | สัปดาห์ที่ 5 | คลินิก โรคหัวใจ |
วันจันทร์ | 09:00-17:00 | ทุกสัปดาห์ | คลินิก โรคหัวใจ |
วันอังคาร | 08:00-18:00 | ทุกสัปดาห์ | คลินิก โรคหัวใจ |
วันพุธ | 09:00-20:00 | สัปดาห์ที่ 1 | คลินิก โรคหัวใจ |
วันพุธ | 09:00-12:00 | สัปดาห์ที่ 2 | คลินิก ตรวจสุขภาพ |
วันพุธ | 13:00-20:00 | สัปดาห์ที่ 2 | คลินิก โรคหัวใจ |
วันพุธ | 09:00-12:00 | สัปดาห์ที่ 4 | คลินิก ตรวจสุขภาพ |
วันพุธ | 13:00-20:00 | สัปดาห์ที่ 4 | คลินิก โรคหัวใจ |
วันพุธ | 09:00-20:00 | สัปดาห์ที่ 5 | คลินิก โรคหัวใจ |
วันพฤหัส | 09:00-15:00 | ทุกสัปดาห์ | คลินิก โรคหัวใจ |
วันศุกร์ | 09:00-16:00 | ทุกสัปดาห์ | คลินิก โรคหัวใจ |
วันเสาร์ | 09:00-16:00 | ทุกสัปดาห์ | คลินิก โรคหัวใจ |
Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.