โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึกถึงระดับ DNA Pinnacle Wellness
รายละเอียดแพ็กเกจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึกระดับ DNA Pinnacle Wellness Platinum Program เป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง การตรวจวัดระดับวิตามินและเกลือแร่ในเลือด และการวิเคราะห์ความสมดุลของฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกาย ที่จะช่วยตอบปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เป็นหวัดบ่อย ไขมันสะสมมากขึ้น หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ ของโรงพยาบาล
รายการตรวจ
| Pinnacle Wellness Program | ||||
| Beyoud Health Excellence · โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เชื่อมโยงครบทุกมิติสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน | ||||
| Program Basic Wellness | ||||
| No | รายการตรวจ | Description | Pinnacle Gold | Pinnacle Platinum |
| 1 | ให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Anti-Aging | Consultations by Anti -Aging Medicine | · | · |
| 2 | วัดความดันโลหิต วัดชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Vital signs | · | · |
| 3 | เอกซเรย์ปอด | Chest (AP or PA Upright). | · | |
| 4 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electro Cardiography (EKG) | · | |
| 5 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | US. Whole Abdomen | · | |
| 6 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน | Exercise Stress Test (EST) | · | |
| 7 | ตรวจความเสี่ยงโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ | Doppler of Both Carotid System | · | |
| 8 | ตรวจภาวะกระดูกพรุน2 ส่วนกระดูกสันหลังและสะโพก | Bone Density Lumbar Spine Hip | · | |
| 9 | ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Digital Mammogram (ผู้หญิง) | Mammogram Both with US breast (Female) | · | |
| 10 | พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม (ผู้หญิง) | Breast Physical Examination (Female) | · | |
| 11 | ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจภายในสตรี (ผู้หญิง) | PV With Speculum Examination (Female) | · | |
| 12 | ตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมตรวจหาเชื้อ HPV DNA (ผู้หญิง) | CoTest ThinPrep plus Cobas HPV (Female) | · | |
| 13 | พบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช (ผู้หญิง) | Physical Examination by OB-GYN (Female) | · | |
| 14 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Glucose (Sugar, FBS). | · | |
| 15 | ตรวจการทำงานของไต | BUN. | · | |
| 16 | ตรวจการทำงานของไต | Creatinine (plus eGFR). | · | |
| 17 | ตรวจระดับกรดยูริค | Uric Acid. | · | |
| 18 | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (คอเลสเตอรอล) | Cholesterol. | · | |
| 19 | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์) | Triglyceride. | · | |
| 20 | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด) | HDL-Cholesterol. | · | |
| 21 | ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด) | LDL – Cholesterol (Direct). | · | |
| 22 | ตรวจการทำงานของตับ | SGOT (AST). | · | |
| 23 | ตรวจการทำงานของตับ | SGPT (ALT). | · | |
| 24 | ตรวจการทำงานของตับ | Alk Phosphatase. | · | |
| 25 | ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด | HbA1c. | · | |
| 26 | ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด | CBC. | · | |
| 27 | ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg. | · | |
| 28 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | Anti HBs (HBsAb). | · | |
| 29 | ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบเอ | Anti HAV IgG (HAVAb). | · | |
| 30 | ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination (UA). | · | |
| 31 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP (Alpha fetoprotein). | · | |
| 32 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร | CEA. | · | |
| 33 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (ผู้ชาย) | PSA (Prostatic Specific Antigen). (Male) | · | |
| 34 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (ผู้หญิง) | CA 125 (Ovary Cancer). (Female) | · | |
| 35 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (ผู้หญิง) | CA 15-3. (Female) | · | |
| 36 | ตรวจหาสารบ่งชีมะเร็งตับอ่อน | CA 19-9. | · | |
| สมดุลฮอร์โมนในร่างกาย (Hormone Balance) | ||||
| No | รายการตรวจ | Description | Pinnacle Gold | Pinnacle Platinum |
| 1 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ (ผู้หญิง) | Luteinizing Hormones (LH) (Female) | · | · |
| 2 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ (ผู้หญิง) | Follicle Stimulating Hormone (FSH) (Female) | · | · |
| 3 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ (ผู้หญิง) | Estradiol ( E2) (Female) | · | · |
| 4 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ (ผู้หญิง) | Progesterone.(Female) | · | · |
| 5 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (ผู้ชาย) | Testosterone. (Male) | · | · |
| 6 | ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์ | TSH (Thyroid Stimulating hormone). | · | · |
| 7 | ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์ | FT3 (Free T3). | · | · |
| 8 | ตรวจะดับฮอร์โมนไทรอยด์ | FT4 (Free T4). | · | · |
| 9 | ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (ฮอร์โมนความสุข) | Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEAS) for Anti Aging | · | · |
| 10 | ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย | IGF1 | · | · |
| 11 | ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย | IGFBP3 | · | · |
| 12 | ตรวจระดับฮอร์โมนที่แสดงอายุจริงของร่างกาย | Sex Hormone Binding Globulin | · | · |
| 13 | ตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน | Insulin | · | · |
| วิตามิน (Micronutrients) | ||||
| No | รายการตรวจ | Description | Pinnacle Gold | Pinnacle Platinum |
| 1 | ตรวจระดับวิตามินในร่างกาย 10 ชนิด และตรวจสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ( A ,C, E ,Alpha Carotene , Beta Carotene , Gamma Tocopherol , Coenzyme Q10 , Lycopene , Lutien & Zeaxanthin , Beta-cryptoxanthin) |
Antioxidants | · | · |
| 2 | ตรวจระดับของแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย ( Folate Serum , Vitamin B12 , Chromium , Copper , Ferritin ,Magnesium , Selenium , Zinc ) |
Vitamin Mineral | · | · |
| ตรวจวิเคราะห์สุขภาพเชิงลึก (Advance Genetic Test (DNA) ) | ||||
| No | รายการตรวจ | Description | Pinnacle Gold | Pinnacle Platinum |
| 1 | ตรวจคัดกรองมะเร็ง 10 ชนิด ctDNA (มะเร็งตับอ่อน , มะเร็งปอด , มะเร็งเต้านม , มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง , มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งตับและท่อน้ำดี , มะเร็งรังไข่ , มะเร็งหลอดอาหาร , มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก , มะเร็งศีรษะและลำคอ) |
ctDNA | · | · |
| 2 | ตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกาย NK Cell | Natural killer cell function (NK Cell) | · | · |
| 3 | ตรวจวัดอายุและความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย Telomere Length | Telomere Length | · | · |
| 4 | ตรวจสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ (Platinum Test) | Gut Microbiome Platinum DNA Test | · | · |
| 5 | ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด | Food Intolerance 222 food items | · | · |
| 6 | ตรวจการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายจากปัสสาวะ สารสื่อประสาท วิตามิน สารพิษ | Urine Organic Acid Profile | · | · |
| Pinnacle Gold | Pinnacle Platinum | |||
| ราคาโปรโมชั่น | 120,000 | 145,000 | ||
| ราคาปกติ | 158,715 | 217,915 | ||
หมายเหตุ
- รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
- รับรายงานผลการตรวจสุขภาพ (Platinum Book Report)
- รับคูปองอาหารว่าง
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
- ระยะเวลาการขาย 15 กันยายน 2568 – 15 เมษายน 2569
- รับบริการตรวจได้ที่ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์ รพ.พญาไท 2 อาคาร B ชั้น 8 โทรนัดหมาย 02-617-2444 ต่อ 3857 หรือ 065-517-1889
- กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้ารับบริการ 8-12 ชั่วโมง
- โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
- โปรแกรมราคานี้สำหรับผู้รับบริการคนไทยและคนต่างชาติทำงานในประเทศไทยเท่านั้น (Expat)
โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึกถึงระดับ DNA Pinnacle Wellness Platinum Program
145,000.00 THB217,915.00 THB
ส่วนลด 33 %
โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึกถึงระดับ DNA Pinnacle Wellness Gold Program
120,000.00 THB158,715.00 THB
ส่วนลด 24 %
