ตรวจเจาะลึกสุขภาพแบบ ULTRA
ALL YOU CAN CHECK
ตรวจสุขภาพได้มากกว่าปีละ 1 ครั้งดีอย่างไร?




เลือกตรวจได้ตามไลฟ์สไตล์
ครอบคลุมมากกว่า 12 หมวด
![]()
Basic Check up
เช็กความเสี่ยงโรคพื้นฐาน เช่น เบาหวาน ไขมัน ไต ตับ
![]()
โรคหลอดเลือดสมอง
เช็กความเสี่ยงหลอดเลือดสมองตีบด้วยอัลตราซาวด์หลอดเลือดแดงที่คอ
![]()
โรคหัวใจ
ตรวจความเสี่ยงด้วยวิธี EST ECHO หรือ ABI
![]()
โรคมะเร็ง
ครอบคลุมมะเร็งชายและหญิง ด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง หรือตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
![]()
โรคทางเดินอาหารและตับ
อัลตราซาวด์ช่องท้อง / ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ / FibroScan
![]()
โรคไทรอยด์
อัลตราซาวด์ไทรอยด์ / ฮอร์โมนไทรอยด์
![]()
โรคกระดูกและข้อ
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก / ประเมินความผิดปกติของโครงสร้างกระดูก
CT Scan / MRI
ครอบคลุมกลุ่มโรคสมอง ปอด ช่องท้อง หลอดเลือดหัวใจ ไซนัส และกระดูกสันหลัง
ตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน
ตรวจสมดุลฮอร์โมนเพศ / ฮอร์โมนความเครียด / ระดับวิตามินในร่างกาย
Advance Treatment
เสริมภูมิคุ้มกัน ด้วยการให้วิตามินทางหลอดเลือด
ประเมินสุขภาพใจ
ประเมินและให้คำแนะนำโดยนักจิตวิทยา/พยาบาลเฉพาะทาง
การดูแลด้านความงามของผิวพรรณ
ฟื้นฟูผิว ลดริ้วรอย และจุดด่างดำ ด้วย Facial IPL Treatment
การดูแลสุขภาพที่คุณออกแบบได้
รายการตรวจ All You Can Check Ultra Lite
| Basic Check Up | จำนวน |
| หมวดที่ 1 : ประเมินความเสี่ยงโรคด้วยการซักประวัติ |
|
| 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination | 2 ครั้ง |
| หมวดที่ 2 ประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน |
|
| 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC) | 2 ครั้ง |
| 2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) | 2 ครั้ง |
| 3. ตรวจค่าฉลี่ยน้ำตาลสะสม HbA1c | 2 ครั้ง |
| 4. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA) | 2 ครั้ง |
| 5. ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ Microalbumin | 2 ครั้ง |
| หมวดที่ 3 ประเมินความเสี่ยงโรคไขมัน | |
| 1. ตรวจปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol | 2 ครั้ง |
| 2. ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride | 2 ครั้ง |
| 3. ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด HDL | 2 ครั้ง |
| 4. ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด LDL | 2 ครั้ง |
| 5. ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ SGPT | 2 ครั้ง |
| 6. ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ SGOT | 2 ครั้ง |
| 7. ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ Alk Phosphatase | 2 ครั้ง |
| หมวดที่ 4 ประเมินความเสี่ยงโรคความดันโลหิต | |
| 1. ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid | 2 ครั้ง |
| 2. ตรวจการทำงานของไต Creatinine plus eGFR | 2 ครั้ง |
| 3. ตรวจการทำงานของไต BUN | 2 ครั้ง |
| 4. ตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกาย Electrolyte | 2 ครั้ง |
| Advance Check up | จำนวน |
| หมวดที่ 1 : ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ |
|
| 1. ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray | 2 ครั้ง |
| 2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) | 2 ครั้ง |
| หมวดที่ 2 คัดกรองโรคด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง (เลือกตรวจ 3 รายการ) |
|
| 1. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test (EST) | 1 ครั้ง |
| 2. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echocardiogram (ECHO) | 1 ครั้ง |
| 3. ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Ankle Brachial Index (ABI) | 1 ครั้ง |
| 4. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen | 1 ครั้ง |
| 5. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen | 1 ครั้ง |
| 6. ตรวจอัลตราซาวด์ต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก Trans-Rectal Ultrasound of the Prostate **สาขาพญาไท 1, นวมินทร์, ศรีราชา ไม่เข้าร่วมรายการ / เครื่องมือในการตรวจอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสาขาที่เข้ารับบริการ |
1 ครั้ง |
| 7. ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ทางช่องคลอด Ultrasound Transvagina | 1 ครั้ง |
| 8. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก PAP Smear (Thin Prep) | 1 ครั้ง |
| 9. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยอัลตราซาวด์ Ultrasound Breast | 1 ครั้ง |
| 10. ตรวจความยืดหยุ่นของตับด้วยอัลตราซาวด์ FibroScan **เครื่องมือในการตรวจอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสาขาที่เข้ารับบริการ | 1 ครั้ง |
รายการตรวจ
| Basic Check Up | ALL YOU CAN CHECK LITE | ALL YOU CAN CHECK | ALL YOU CAN CHECK WELLNESS |
| จำนวน | จำนวน | จำนวน | |
| 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง |
| 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง Vital signs | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 5. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA) | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 8. ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน HbA1c | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 9. ตรวจการทำงานของไต Creatinine | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 10. ตรวจการทำงานของไต BUN | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | |
| 11. ตรวจการทำงานของตับ SGPT | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 12. ตรวจการทำงานของตับ SGOT | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 13. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phos. | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 14. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 15. ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 16. ตรวจระดับไขมันดีในเลือด HDL | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 17. ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด LDL | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 18. ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 19. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 20. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT3 | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | |
| 21. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | |
| 22. ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน Dental Check-up | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง |
| ลำดับ | ADVANCE CHECK UP | ALL YOU CAN CHECK LITE | ALL YOU CAN CHECK | ALL YOU CAN CHECK WELLNESS |
| เลือกได้ 4 หมวด | เลือกได้ 6 หมวด | เลือกได้ 12 หมวด | ||
| หมวดที่ 1 | ตรวจระบบประสาทและสมอง | จำนวน | จำนวน | จำนวน |
| 1 | อัลตราซาวด์หลอดเลือดแดงที่คอ Ultrasound Doppler Carotid | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| หมวดที่ 2 | ตรวจเฉพาะทางด้านหัวใจ | เลือก 1 รายการ | เลือก 2 รายการ | เลือก 2 รายการ |
| 1 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง |
| 2 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| 3 | ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน ABI | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| หมวดที่ 3 | ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง | เลือก 1 รายการ | เลือก 3 รายการ | เลือก 3 รายการ |
| 1 | คัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมตรวจหาเชื้อเอชพีวี ThinPrep + HPV DNA (Combine) *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง |
| 2 | คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธีอัลตราซาวด์เต้านม Ultrasound Breast *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง |
| 3 | คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม Digital Mammogram *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| 4 | คัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีอัลตราซาวด์ทางทวารหนัก Trans-Rectal Ultrasound of the Prostate *สำหรับผู้ชายเท่านั้น
**สาขาพญาไท 1, พญาไท 3, นวมินทร์, ศรีราชา ไม่เข้าร่วมรายการ / เครื่องมือในการตรวจอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสาขาที่เข้ารับบริการ |
1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| 5 | วัดอัตราการไหลของน้ำปัสสาวะ Uro flow *สำหรับผู้ชายเท่านั้น **เฉพาะสาขาพญาไท 3 เท่านั้น | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| 6 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA *สำหรับผู้ชายเท่านั้น | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง |
| 7 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง |
| 8 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง |
| 9 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง |
| 10 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3 *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง |
| 11 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125 *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง |
| หมวดที่ 4 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง | เลือก 1 รายการ | เลือก 2 รายการ | เลือก 2 รายการ |
| 1 | ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ผ่านทางช่องคลอด Tranvaginal Ultrasound *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง |
| 2 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง |
| 3 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง |
| 4 | ตรวจอัลตราซาวด์ไตและทางเดินปัสสาวะ Ultrasound KUB | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง |
| หมวดที่ 5 | ตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์ | จำนวน | จำนวน | จำนวน |
| 1 | อัลตราซาวด์ไทรอยด์ Ultrasound Thyroid | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง |
| หมวดที่ 6 | ตรวจคัดกรองระบบทางเดินอาหารและตับ | เลือก 2 รายการ | เลือก 4 รายการ | เลือก 4 รายการ |
| 1 | ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag+Anti HBs | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 2 | ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไม่ Anti HBc (HBcAb) | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 3 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 4 | ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV IgM | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 5 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ Anti-HAV (IgM+IgG) | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 6 | ตรวจอุจจาระ เพื่อดูไข่พยาธิและภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร Stool Examination + Occult Blood | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 7 | ตรวจโปรตีนโกลบูลิน เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับตับ ภาวะติดเชื้อ และโรคมะเร็งบางชนิด Total Protein + Albumin + Globulin | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง |
| 8 | ตรวจความยืดหยุ่นของตับ FibroScan **เครื่องมือในการตรวจอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสาขาที่เข้ารับบริการ | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| หมวดที่ 7 | ตรวจกระดูกและข้อ | จำนวน | เลือก 1 รายการ | เลือก 1 รายการ |
| 1 | ตรวจความหนาแน่นของกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพก BMD Lumbar Spine and Hip | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | |
| 2 | ตรวจประเมินความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกสะโพกถึงข้อเท้า Knee (Orthoscanogram with lateral standing) | ไม่จำกัดครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | |
| หมวดที่ 8 | ตรวจสุขภาพตา โดยจักษุแพทย์ | จำนวน | จำนวน | จำนวน |
| 1 | ตรวจวัดสายตา Visual Acuity | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| 2 | ตรวจสุขภาพตาด้วยเครื่อง Slit Lamp | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| 3 | ตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตา (OCT) | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| หมวดที่ 9 | ตรวจเฉพาะทางด้วยวิธี CT Scan / MRI | เลือก 1 รายการ | เลือก 1 รายการ | เลือก 1 รายการ |
| 1 | ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ดูความผิดปกติของสมอง CT Brain | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| 2 | ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์คัดกรองมะเร็งปอด CT Screening lung (low dose) | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง |
| 3 | ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนบน CT Upper Abdomen (Screening) | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| 4 | ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนล่าง CT Lower Abdomen (Screening) | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| 5 | ตรวจปริมาณหินปูนหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium scoring | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง |
| 6 | ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์คัดกรองไซนัสอักเสบ CT Screening sinus | 1 ครั้ง | ||
| 7 | ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระดูกสันหลังส่วนคอ MRI C-SPINE | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง |
| 8 | ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระดูกสันหลังส่วนเอว MRI L-SPINE | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง |
| 9 | ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง MRI Brain | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| **ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าฉีดสารทึบรังสี | ||||
| หมวดที่ 10 | Advance Anti-Aging ตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน | จำนวน | เลือก 3 รายการ | จำนวน |
| 1 | ตรวจฮอร์โมนเพศชาย Testosterone | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | |
| 2 | ตรวจฮอร์โมนเพศหญิงโปรเจสเตอโรน Progesterone | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | |
| 3 | ตรวจฮอร์โมนต้านความเครียด DHEAs | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 4 | ตรวจฮอร์โมนความเครียด Cortisol | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง |
| 5 | ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D Level | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง |
| 6 | ตรวจระดับกรดอะมิโน สาเหตุเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ Homocysteine | 2 ครั้ง | ไม่จำกัดครั้ง | |
| 7 | ตรวจระดับวิตามินบี 12 B12 Level | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง |
| หมวดที่ 11 | Advance Treatment | เลือก 1 รายการ | เลือก 1 รายการ | |
| 1 | การให้วิตามินทางหลอดเลือด IV Treatment สูตร Beauty & Relax+G6PD | 1 ครั้ง | 3 ครั้ง | |
| 2 | การให้วิตามินทางหลอดเลือด IV Treatment สูตร Brain Booster+G6PD | 1 ครั้ง | 3 ครั้ง | |
| **สูตรดริปวิตามินอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสาขาที่เข้ารับบริการ | ||||
| หมวดที่ 12 | ประเมินภาวะสุขภาพใจ Mental Health Check | จำนวน | จำนวน | จำนวน |
| 1 | ตรวจประเมินภาวะสุขภาพใจ Mental Health Check Up | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| 2 |
ให้คำแนะนำโดยนักจิตวิทยา/พยาบาลเฉพาะทางจิตวิทยา (30 นาที) Psychiatric Examination (30 Min)
|
1 ครั้ง | 1 ครั้ง | |
| **หมวดที่ 12 ประเมินภาวะสุขภาพใจ สาขาศรีราชา ไม่เข้าร่วม | ||||
| หมวดที่ 13 | ประเมินความสมดุลของฮอร์โมน Hormone Balance | จำนวน | จำนวน | จำนวน |
| 1 | ตรวจระดับโปรตีนที่จับฮอร์โมนเพศ SHBG | 1 ครั้ง | ||
| 2 | ตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย FSH | 1 ครั้ง | ||
| 3 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน Estradiol-E2 | 1 ครั้ง | ||
| 4 | ตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย LH | 1 ครั้ง | ||
| 5 | ตรวจระดับฮอร์โมนโปรแลคตินในร่างกาย Prolactin | 1 ครั้ง | ||
| 6 | ให้คำแนะนำโดยแพทย์เฉพาะทางด้านฮอร์โมน Endocrinologist | 1 ครั้ง | ||
| หมวดที่ 14 | Advance Aesthetics การดูแลด้านความงามของผิวพรรณ | จำนวน | จำนวน | จำนวน |
| 1 | ฟื้นฟูผิวหน้ากระจ่างใส ลดเลือนริ้วรอย และจุดด่างดำ ด้วย Facial IPL Treatment
**สาขาพญาไท 1 เป็นรายการ ผลักวิตามินลงสู่ผิวหน้า ด้วยเครื่อง Dermashock Cool |
1 ครั้ง | 2 ครั้ง | |
| สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม | ALL YOU CAN CHECK LITE | ALL YOU CAN CHECK | ALL YOU CAN CHECK WELLNESS | |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน | จำนวน | จำนวน |
| 1 | ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก Other Nursing Care OPD | 3 ครั้ง | 3 ครั้ง | 5 ครั้ง |
| 2 | ค่าบริการโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) Hospital Services OPD | 3 ครั้ง | 3 ครั้ง | 5 ครั้ง |
| 3 | สมุดรายงานผลสุขภาพ (แบบ Platinum) Check up Report (Platinum) | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง |
| 4 | อาหารว่างสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ (Platinum) Snack for Health Check up (Platinum) | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง |
เงื่อนไขการใช้บริการ
| เงื่อนไขแพ็กเกจ | |||||||
| 1. จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 – 31 สิงหาคม 2569 | |||||||
| 2. ระยะเวลาและการเข้าใช้บริการ
2.1 กลุ่ม Basic Check-up ใช้บริการครั้งแรก ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 |
|||||||
| 3. ค่าบริการการเข้าตรวจโปรแกรม
3.1 ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ในการตรวจครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เท่านั้น
3.3 ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
หากเข้ารับเกินกว่าที่กำหนด จะมีค่าบริการเพิ่มเติมระหว่าง 320 – 400 บาท/ครั้ง ขึ้นอยู่กับสาขาที่เข้ารับบริการ |
|||||||
| 4. ราคาดังกล่าว รวมคูปองอาหารและสมุดรายงานผลในครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ | |||||||
| 5. รายการตรวจหมวด Advance Check-up
5.1 กรณีแพทย์วินิจฉัยให้ทำการฉีดสี เพื่อดูความผิดปกติ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าสารทึบแสงเพิ่มเติม (ราคาระหว่าง 8,000-15,000 บาท ตามมูลค่าสารทึบแสงที่ใช้ในการตรวจ) |
|||||||
| 6. การเปลี่ยนหมวดรายการตรวจในกลุ่ม Advance Check-up
6.1 กรณีเลือกหมวดที่ต้องการตรวจไว้ แต่ยังเข้ารับบริการไม่ครบทุกหมวด ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหมวดรายการตรวจได้ ภายในระยะเวลา 365 วัน หรือ 1 ปี |
|||||||
| 7. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่ Phyathai Call Center 1772 (ตลอด 24 ชม.) | |||||||
| 8. กรณีเข้ารับการตรวจโปรแกรมดังกล่าวแล้ว ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนผู้เข้ารับบริการได้ ผู้เข้ารับการตรวจต้องเป็นบุคคลเดียวกันตลอดอายุการใช้งานของโปรแกรม | |||||||
| 9. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับการตรวจสุขภาพและรับบริการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการเข้ารับบริการตรวจ/รักษา ในแผนกผู้ป่วยใน (IPD) | |||||||
| 10. โปรแกรมดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี | |||||||
| 11. กรณีลูกค้าที่มีคูปองสำหรับเข้ารับบริการ กรุณานำคูปองดังกล่าวมาแสดงต่อเจ้าน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ก่อนเข้าตรวจทุกครั้ง กรณีที่ลูกค้าไม่นำคูปองมาในวันที่เข้ารับบริการ โรงพยาบาลขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายค่าตรวจสุขภาพตามราคาปกติ | |||||||
| 12. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้ | |||||||
| 13. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทำงานหรือมีสามีและภรรยาเป็นชาวไทย (Expat) เท่านั้น | |||||||
| 14. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | |||||||
| 15. กรณีซื้อโปรแกรมดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์ phyathai.com หรือ Shopee) ผู้เข้ารับบริการจะได้รับใบเสร็จรับเงิน ณ วันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ และใบเสร็จดังกล่าว จะออกในนามของลูกค้าผู้ที่เข้ารับบริการ ไม่ได้ออกในนามผู้ที่ซื้อโปรแกรม | |||||||
| 16. แพ็กเกจดังกล่าว สามารถเข้าดูรายงานตรวจสุขภาพผ่านทางแอปพลิเคชัน Health Up หรือเลือกรับรายงานผลตรวจสุขภาพทางอิเลคทรอนิกส์ หากลูกค้าต้องการสมุดรายงานผล ทางรพ. จะทำการจัดส่งให้ผ่านทางไปรษณีย์ |