โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check Up
รายละเอียดแพ็กเกจ
การตรวจสุขภาพ เรื่องสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ ปัจจุบันผู้คนใช้ชีวิตในสภาวะที่เต็มไปด้วยความเครียด การทำงานที่มากเกินกว่าปกติจนพักผ่อนไม่เพียงพอ ใช้ชีวิตแข่งกับเวลา รับประทานอาหารอย่างเร่งรีบ การดูแลเอาใจใส่ร่างกายให้แข็งแรงและพร้อมทำกิจกรรมต่างๆ ย่อมดีกว่าการปล่อยให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วรักษาตัวในภายหลัง การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะช่วยให้ค้นพบปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ทำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค การให้วัคซีน ยาหรือสารเคมีบางชนิดเพื่อป้องกันโรค การตรวจสุขภาพที่ให้ประโยชน์คุ้มค่า จะต้องเป็นการตรวจที่มีจุดประสงค์ มุ่งป้องกันมากกว่ามุ่งการรักษา ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่มารับการตรวจสุขภาพอย่างแท้จริง และยังสามารถบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้เป็นอย่างดี
หลักเบื้องต้นของการมีสุขภาพดีนั้นมีวิธีการง่ายๆ เริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง ตั้งแต่เรื่องการออกกำลังกาย การทานอาหาร การพักผ่อน การป้องกันโรค การตรวจสุขภาพประจำปี และการลดหรือเลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพ ซึ่งอาจรวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม รอบบ้านรอบตัวให้สะอาด ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี การปฏิบัติตามแนวทางนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วยบ่อย สามารถหลีกเลี่ยงโรคที่ป้องกันได้และอายุยืนยาวขึ้น
| ลำดับที่ | รายการตรวจ | Exclusive | |
| Male | Female | ||
| 1 | ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination) | · | · |
| 2 | วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Vital Sign | · | · |
| 3 | เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) | · | · |
| 4 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | · | · |
| 5 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) | · | · |
| 6* | ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test) | · | · |
| การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocariography) | |||
| การตรวจดูแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่อง CT 256 Slice( Coronary Artery Calcification :CAC) | |||
| การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่อง CT 256 Slice (CT Screening Lung Low Dose) | |||
| 7 | การตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (Ankle Brachial index :ABI) | · | · |
| 8 | ตรวจความดันหลอดเลือดแดงใหญ่ ด้วยเครื่อง Central Aortic BP | · | · |
| 9 | ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งตับ ตับแข็ง ไขมันพอกตับ (Fibroscan) | · | · |
| 10 | ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วนบริเวณกระดูกสันหลังและสะโพก (Bone Densitometry) | · | · |
| 11 | ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram ( US Breast & Digital Mammogram ) |
· | |
| 12 | พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม ( Breast Physical Examination) | · | |
| 13 | การตรวจมะเร็งปากมดลูก และการตรวจพันธุกรรมเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ที่ก่อมะเร็ง (Combine Thinprep plus HPV DNA High Risk 15 Genotype) | · | |
| 14 | พบแพทย์เฉพาะทางสูติ – นรีเวช (Physical Examination by OB-GYN) | · | |
| 15 | การตรวจเอกซเรย์ข้อเข่าเสื่อม Both Knee (AP, Lat Standing) | · | · |
| 16 | การตรวจความเสี่ยงภาวะหัวใจขาดเลือด ( Troponin I (High Sensitiv ) for Risk Stratification) | · | · |
| 17 | ตรวจปัสสาวะ (UA) | · | · |
| 18 | ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) | · | · |
| 19 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose : FBS) | · | · |
| 20 | ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) | · | · |
| 21 | ตรวจการทำงานของไต (BUN) | · | · |
| 22 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine plus eGFR) | · | · |
| 23 | ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | · | · |
| 24 | ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | · | · |
| 25 | ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase) | · | · |
| 26 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Protien) | · | · |
| 27 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Globulin) | · | · |
| 28 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Bilirubin) | · | |
| 29 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ GGT (Gamma GT). | · | · |
| 30 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol) | · | · |
| 31 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL-Cholesterol) | · | · |
| 32 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Direct) | · | · |
| 33 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) | · | · |
| 34 | ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid) | · | · |
| 35 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T4) | · | · |
| 36 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH) | · | · |
| 37 | ตรวจระดับวิตามินบี 12 (Vitamin B12) | · | · |
| 38 | ตรวจระดับฮอร์ดโมนความเครียด (Cortisol) | · | · |
| 39 | ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (DHEAs) | · | · |
| 40 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก ( Postate-specific agtigen : PSA) | · | |
| 41 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | · | · |
| 42 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA) | · | · |
| 43 | ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งรังไข่ (HE4 plus CA125 with Roma value) | · | |
| 44 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9) | · | · |
| 45 | วัคซีนไข้หวัดใหญ่ | · | · |
| 46 | สิทธิประโยชน์ บัตรกำนัลอาหารว่าง | · | · |
| 47 | สิทธิประโยชน์ Health book report Health Up Application | · | · |
| รวมรายการตรวจ | 39 รายการ | 44 รายการ | |
หมายเหตุ
1. รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
2. รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม
3. รับคูปองอาหารว่าง
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่ application Health up หรือโทร 1772
2. กรุณางดอาหาร และน้ำดื่มอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
3. ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องอายุ 15 ปีขึ้นไป
4. โปรแกรมนี้สำหรับผู้รับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย Expat หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น
5. กรณีซื้อช่องทาง Online กรุณาแสดง e-coupon ก่อนเข้ารับบริการตรวจ
6. เข้ารับบริการตรวจได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 8 อาคาร B โรงพยาบาลพญาไท 2
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check Up ผู้ชาย
19,500.00 THB53,760.00 THB
ส่วนลด 64 %
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check Up ผู้หญิง
23,500.00 THB64,330.00 THB
ส่วนลด 63 %
