โปรแกรมตรวจสุขภาพ Unique check up
รายละเอียดแพ็กเกจ
การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่คุ้มค่า ช่วยให้เราเข้าใจร่างกายตนเองมากขึ้น ตรวจพบปัญหาสุขภาพก่อนที่จะร้ายแรง และวางแผนการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
การตรวจสุขภาพไม่ใช่เป็นเพียงการหาโรค แต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้เรื่องสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแพทย์ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ขอให้ท่านเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากการดูแลอย่างสม่ำเสมอและมีแผน การตรวจสุขภาพประจำปีคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพ
| NO. | รายการตรวจ | Male / Female |
| 1 | ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination) | · |
| 2 | วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Vital Sign) | · |
| 3 | เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) | · |
| 4 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | · |
| 5 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen) | · |
| 7 | อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (US Neck & Thyroid) | เลือกได้ |
| 8 | อัลตร้าซาวด์เต้านม ( US Breast ) และ พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม (Breast Physical Examination) | |
| 9 | ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย วิเคราะห์อายุจริง Body Composition Analysis (Inbody) * แพทย์ประจำศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เวลเนสเซ็นเตอร์โทรแจ้งผล |
เลือกได้ |
| 10 | ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งตับ ตับแข็ง ไขมันพอกตับ (Fibroscan) พบแพทย์ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ | |
| 11 | ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วนบริเวณกระดูกสันหลังและสะโพก (Bone Densitometry) | |
| 12 | ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC | · |
| 13 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | · |
| 14 | ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C | · |
| 15 | ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol | · |
| 16 | ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | · |
| 17 | ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL-Cholesterol | · |
| 18 | ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL-Cholesterol | · |
| 19 | ตรวจการทำงานของไต BUN | · |
| 20 | ตรวจการทำงานของไต Creatinine (plus eGFR) | · |
| 21 | ตรวจการทำงานของตับ SGOT | · |
| 22 | ตรวจการทำงานของตับ SGPT | · |
| 23 | ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase | · |
| 24 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH | · |
| 25 | ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด – โรคเก๊าท์ Uric Acid | · |
| 26 | ตรวจปัสสาวะ UA | · |
| 27 | ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ลำไส้ CEA | · |
| 28 | ตรวจหาสารมะเร็งบ่งชี้ตับ AFP | · |
| 29 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9. | · |
| 30 | วิตามิน D3 30 เม็ด ช่วยบำรุงกระดูก ช่วยสุขภาพของลำไส้ การนอน และเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยอารมณ์ดี | · |
| 31 | สิทธิประโยชน์ บัตรกำนัลอาหารว่าง | √ |
| 32 | สิทธิประโยชน์ Health Report Health Up Application และรับผลตรวจทาง e-mail | √ |
| รวมรายการ | 26 รายการ | |
| ราคาโปรโมชั่น | 11,900.- |
เงื่อนไขการเข้าบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. รับบริการตรวจที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพพรีเมียม ชั้น 8 อาคาร B รพ. พญาไท 2 เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 1772
3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น
5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้)
6 ระยะเวลาการขาย 22 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2570 สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2570
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Unique check up
11,900.00 THB30,465.00 THB
ส่วนลด 61 %
