แพ็กเกจ Comprehensive Longevity (อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป)
รายละเอียดแพ็กเกจ
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ชายและผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่ต้องการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง คัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก อัลตร้าซาวด์ต่อมลูกหมาก พร้อมตรวจเจาะลึกถึงระดับวิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระ แร่ธาตุ และระดับฮอร์โมนที่สำคัญ เช่น Sex Hormone Binding Globulin ซึ่งเป็นการประเมินว่ามีระดับฮอร์โมนแอนโดรเจนหรือฮอร์โมนผู้ชาย ผิดปกติหรือไม่ รวมถึงการตรวจระดับสารสื่อประสาท และตรวจการสลายตัวของกระดูกทางปัสสาวะ
รายการตรวจ
| รายการตรวจ | ชาย | หญิง |
| 1 รับคำปรึกษากับแพทย์เรื่องฮอร์โมน Hormones | x | x |
| 2 รับคำปรึกษากับแพทย์วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ Micronutrient | x | x |
| 3 รับคำปรึกษากับแพทย์เรื่องทางเดินปัสสาวะ Urologist | x | x |
| 4 รับคำปรึกษากับแพทย์เรื่องอาหารและการออกกำลังกาย Registered Dietician | x | x |
| 5 ตรวจระดับวิตามิน C Vitamin C (HPLC) | x | x |
| 6 ตรวจระดับวิตามิน A Vitamin A (HPLC) | x | x |
| 7 ตรวจระดับวิตามิน E Vitamin E (HPLC) | x | x |
| 8 ตรวจระดับวิตามิน E Gamma Tocopherol | x | x |
| 9 ตรวจระดับ Beta Carotene Beta Carotene | x | x |
| 10 ตรวจระดับ Alpha Carotene Alpha Carotene | x | x |
| 11 ตรวจระดับ Coenzyme Q10 Coenzyme Q10 (HPLC) | x | x |
| 12 ตรวจระดับ Lycopene Lycopene | x | x |
| 13 ตรวจระดับวิตามิน B12 Vitamin B12 | x | x |
| 14 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Folate (Serum) | x | x |
| 15 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Chromium in blood ( Mass Spectrometry) | x | x |
| 16 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Copper in blood ( Mass Spectrometry) | x | x |
| 17 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Ferritin (Lab) | x | x |
| 18 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Magnesium | x | x |
| 19 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Selenium in Blood (Mass Spectrometry) | x | x |
| 20 ตรวจวัดระดับแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Zinc in Blood (Mass Spectrometry) | x | x |
| 21 ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ Luteinizing Hormones (LH) | x | x |
| 22 ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ Follicle Stimulating Hormone (FSH) | x | x |
| 23 ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ Estradiol ( E2) | x | x |
| 24 ตรวจระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศ Testosterone | x | x |
| 25 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | x | x |
| 26 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Free T3 | x | x |
| 27 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Free T4 | x | x |
| 28 ตรวจระดับฮอร์โมนความสุข (ฮอร์โมนต้านความเครียด) Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEA-S) | x | x |
| 29 ตรวจระดับโกรทฮอร์โมน IGF1 | x | x |
| 30 ตรวจระดับโกรทฮอร์โมน Sex Hormone Binding Globulin | x | x |
| 31 ตรวจระดับโกรทฮอร์โมน IGFBP3 | x | x |
| 32 ตรวจระดับวิตามิน D2 D3 Vitamin D2 D3 (25 – OH Vitamin D2 D3) (HPLC) | x | x |
| 33 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด CBC | x | x |
| 34 ตรวจหาภาวะการอักเสบของร่างกาย ESR | x | x |
| 35 ตรวจหาภาวะการอักเสบของร่างกาย CRP high sense | x | x |
| 36 ตรวจปริมาณไขมันโคเลสเตอรอล Cholesterol | x | x |
| 37 ตรวจปริมาณไขมันไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride | x | x |
| 38 ตรวจปริมาณไขมันดี HDL | x | x |
| 39 ตรวจปริมาณไขมันไมดี LDL | x | x |
| 40 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose (Fasting) | x | x |
| 41 ตรวจะดับน้ำตาลสะสมในเลือด Glycated Hb (HbA1c) | x | x |
| 42 ตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน Insulin | x | x |
| 43 ตรวจการทำงานของตับ SGPT | x | x |
| 44 ตรวจการทำงานของตับ SGOT | x | x |
| 45 ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase | x | x |
| 46 ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin | x | x |
| 47 ตรวจการทำงานของตับ Albumin | x | x |
| 48 ตรวจการทำงานของไต BUN | x | x |
| 49 ตรวจการทำงานของไต Creatinine | x | x |
| 50 ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid | x | x |
| 51 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร Carcinoembryonic Antigen (CEA) | x | x |
| 52 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alphafetoprotein (AFP) | x | x |
| 53 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก Prostatic Specific Antigen(PSA) | x | x |
| 54 ตรวจปัสสาวะ Urine Exam | x | x |
| 55 ตรวจอุจจาระ Stool Exam | x | x |
| 56 การตรวจระดับการถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระในร่างกาย Malondialdehyde (MDA)(HPLC) | x | x |
| 57 การตรวจระดับสารสื่อประสาท VMA,HVA, 5-HIAA, Urine – HPLC (24 – h Urine) | x | x |
| 58 ตรวจระดับการทำลายสลายตัวออกมาในปัสสาวะของกระดูก Urine Crosslink | x | x |
| 59 ตรวจสาร Homocysteine ดูความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและการอักเสบในร่างกาย Homocysteine | x | x |
| 60 ตรวจระดับ Glutathione ของร่างกาย Glutathione (HPLC) | x | x |
| 61 ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI | x | x |
| 62 ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก Chest X-ray | x | x |
| 63 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | x | x |
| 64 ตรวจภาวะกระดูกพรุน และไขมันสะสมเฉพาะส่วนทั้งร่างกาย Bone Density (Whole body) | x | x |
| 65 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole abdomen | x | x |
| 66 ตรวจอัลตร้าซาวด์ต่อมลูกหมาก Ultrasound Transrectal (Prostate) | x | |
| 67 ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram Digital Mammogram + U/S (Female Over 40) | x | |
| 68 ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap test | x | |
| 69 ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย Body Composition Analysis | x | x |
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.สามารถรับบริการตรวจได้ที่ศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์ รพ. พญาไท 2 ชั้น 8 อาคาร B
2.ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00น – 16.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น – 12.00 น.
3.กรุณางดเครื่องดื่มและงดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (น้ำเปล่าดื่มได้) ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
4.ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่ารักษาพยาบาลหรือค่ายาเพิ่มเติม (กรณีแพทย์สั่ง)
5.กรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติมตามจริง
6.เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง ได้ที่ 02-617-2444 ต่อ 3857 หรือ 065-517-1889
