โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check Up 40+ Longevity
รายละเอียดแพ็กเกจ
การตรวจสุขภาพ เรื่องสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ ปัจจุบันผู้คนใช้ชีวิตในสภาวะที่เต็มไปด้วยความเครียด การทำงานที่มากเกินกว่าปกติจนพักผ่อนไม่เพียงพอ ใช้ชีวิตแข่งกับเวลา รับประทานอาหารอย่างเร่งรีบ การดูแลเอาใจใส่ร่างกายให้แข็งแรงและพร้อมทำกิจกรรมต่างๆ ย่อมดีกว่าการปล่อยให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วรักษาตัวในภายหลัง การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะช่วยให้ค้นพบปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ทำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค การให้วัคซีน ยาหรือสารเคมีบางชนิดเพื่อป้องกันโรค การตรวจสุขภาพที่ให้ประโยชน์คุ้มค่า จะต้องเป็นการตรวจที่มีจุดประสงค์ มุ่งป้องกันมากกว่ามุ่งการรักษา ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่มารับการตรวจสุขภาพอย่างแท้จริง และยังสามารถบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้เป็นอย่างดี
รายการตรวจ
| ลำดับที่ | รายการตรวจ | Exclusive Longevity | |
| Male | Female | ||
| 1 | ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ(Physical Examination) | · | · |
| 2 | ปรึกษาฮอร์โมนแพทย์พรีเมียร์ไลฟ์เวลเนสเซ็นเตอร์ (Premier life wellness center) | · | · |
| 3 | วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Vital Sign | · | · |
| 4 | เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) | · | · |
| 5 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | · | · |
| 6 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) | · | · |
| 7* | ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test) | · | · |
| การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocariography) | |||
| การตรวจดูแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่อง CT 256 Slice( Coronary Artery Calcification :CAC) | |||
| การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่อง CT 256 Slice (CT Screening Lung Low Dose) | |||
| 8 | การตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (Ankle Brachial index :ABI) | · | · |
| 9 | ตรวจความดันหลอดเลือดแดงใหญ่ ด้วยเครื่อง Central Aortic BP | · | · |
| 10 | ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งตับ ตับแข็ง ไขมันพอกตับ (Fibroscan) | · | · |
| 11 | ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วนบริเวณกระดูกสันหลังและสะโพก (Bone Densitometry) | · | · |
| 12 | ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram ( US Breast & Digital Mammogram ) |
· | |
| 13 | พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม ( Breast Physical Examination) | · | |
| 14 | การตรวจมะเร็งปากมดลูก และการตรวจพันธุกรรมเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ที่ก่อมะเร็ง (Combine Thinprep plus HPV DNA High Risk 15 Genotype) | · | |
| 15 | พบแพทย์เฉพาะทางสูติ – นรีเวช (Physical Examination by OB-GYN) | · | |
| 16 | การตรวจเอกซเรย์ข้อเข่าเสื่อม Both Knee (AP, Lat Standing) | · | · |
| 17 | การตรวจความเสี่ยงภาวะหัวใจขาดเลือด ( Troponin I (High Sensitiv ) for Risk Stratification) | · | · |
| 18 | ตรวจปัสสาวะ (UA) | · | · |
| 19 | ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC) | · | · |
| 20 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose : FBS) | · | · |
| 21 | ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) | · | · |
| 22 | ตรวจการทำงานของไต (BUN) | · | · |
| 23 | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine plus eGFR) | · | · |
| 24 | ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | · | · |
| 25 | ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | · | · |
| 26 | ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase) | · | · |
| 27 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Protien) | · | · |
| 28 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Globulin) | · | · |
| 29 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ (Total Bilirubin) | · | |
| 30 | ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ GGT (Gamma GT). | · | · |
| 31 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol) | · | · |
| 32 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL-Cholesterol) | · | · |
| 33 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-Direct) | · | · |
| 34 | ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) | · | · |
| 35 | ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid) | · | · |
| 36 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T4) | · | · |
| 37 | ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH) | · | · |
| 38 | ตรวจระดับวิตามินบี 12 (Vitamin B12) | · | · |
| 39 | ตรวจระดับฮอร์โมนความเครียด (Cortisol) | · | · |
| 40 | ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (DHEAs) | · | · |
| 41 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) | · | |
| 42 | ตรวจฮอร์โมนเพศ (Progesterone) | · | · |
| 43 | ตรวจฮอร์โมนเพศ (E2) | · | |
| 44 | ตรวจฮอร์โมนเพศ (FSH) | · | · |
| 45 | Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEAS) for Anti Aging (Immulite) – NHS. | · | · |
| 46 | ฮอร์โมนความเครียด Cortisol | · | · |
| 47 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก ( Postate-specific agtigen : PSA) | · | |
| 48 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | · | · |
| 49 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA) | · | · |
| 50 | ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งรังไข่ (HE4 plus CA125 with Roma value) | · | |
| 51 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9) | · | · |
| 52 | ตรวจความเสี่ยงอัลไซเมอร์ด้วยการเจาะเลือด Oligomerlized Amyloid -beta | · | · |
| 53 | สิทธิประโยชน์ บัตรกำนัลอาหารว่าง | √ | √ |
| 54 | สิทธิประโยชน์ Health book report & Health Up Application | √ | √ |
| รวมรายการตรวจ | 45 รายการ | 50 รายการ | |
หมายเหตุ
- ระยะเวลาการขาย 1 กรกฏาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569
- ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ ค่าแพทย์แจ้งผลฮอร์โมน พรีเมียร์ไลฟ์เวลเนสเซ็นเตอร์ ค่าบริการ รพ.และค่าบริการพยาบาล
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทย ลูกค้าต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย (Expet) เท่านั้น
2. โปรแกรมนี้ใช้สำหรับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (พรีเมียม) อาคาร B ชั้น 8
3. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับบริการ 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้)
4. ผู้เข้ารับบริการตรวจต้องอายุ 15 ปีขึ้นไป
5. โปรแกรมดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ตรวจเฉพาะทางอื่นๆ หรือค่ายาที่เกิดขึ้น กรณีแพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มนอกเหนือจากแพ็กเกจ
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
8. กรุณาทำนัดหมายก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check Up 40+ Longevity Male เลือกตรวจ CT Coronary Artery Calcification
25,000.00 THB59,100.00 THB
ส่วนลด 58 %
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check Up 40+ Longevity Male เลือกตรวจ CT Screening Lung
25,000.00 THB59,100.00 THB
ส่วนลด 58 %
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check Up 40+ Longevity Male เลือกตรวจ Exercise Stress Test (EST)
25,000.00 THB59,100.00 THB
ส่วนลด 58 %
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check Up 40+ Longevity Male เลือกตรวจ Echocardiography
25,000.00 THB59,100.00 THB
ส่วนลด 58 %
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check Up 40+ Longevity Female เลือกตรวจ CT Coronary Artery Calcification
29,000.00 THB70,460.00 THB
ส่วนลด 59 %
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check Up 40+ Longevity Female เลือกตรวจ CT Screening Lung
29,000.00 THB70,460.00 THB
ส่วนลด 59 %
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check Up 40+ Longevity Female เลือกตรวจ Exercise Stress Test (EST)
29,000.00 THB70,460.00 THB
ส่วนลด 59 %
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Check Up 40+ Longevity Female เลือกตรวจ Echocardiography
29,000.00 THB70,460.00 THB
ส่วนลด 59 %
